
Ból i gojenie
Ile boli i jak długo goi się każde przekłucie
Ból to kwestia indywidualna, każdy klient może odczuwać go inaczej. Skala opiera się na doświadczeniu moich klientów. Czas gojenia jest podany jako średnia. Przy osłabionym organizmie lub przy wielu urazach mechanicznych może się wydłużyć.
Poniższe zestawienie obejmuje 42 rodzajów przekłuć. Skala bólu jest oparta na relacjach klientów Darii, a czasy gojenia na jej praktyce w studiu. Traktuj je jako punkt odniesienia, nie jako regułę.
Ucho
| Przekłucie | Poziom bólu | Czas gojenia |
|---|---|---|
| Standard Lobe | 4/10 | 3–4 miesiące |
| Upper Lobe | 4–5/10 | 3–4 miesiące |
| Stacked Lobe | 4–5/10 | 3–4 miesiące |
| Helix | 6–8/10 | 6–12 miesięcy |
| Flat | 6/10 | 4 miesiące |
| Forward Helix | 7/10 | 4–6 miesięcy |
| Tragus | 5/10 | 4–6 miesięcy |
| Conch | 5/10 | 4–6 miesięcy |
| Daith | 4/10 | 4–6 miesięcy |
| Rook | 7/10 | 6–8 miesięcy |
| Snug | 8–10/10 | 6–12 miesięcy |
| Antitragus | 8–10/10 | 6–12 miesięcy |
| Industrial | 10/10 | 8–14 miesięcy |
| Cage | 10/10 | 8–14 miesięcy |
| Custom Industrial | 10/10 | 8–14 miesięcy |
| Orbital | 6–8/10 | 6–8 miesięcy |
| UFO | 10/10 | 8–14 miesięcy |
| Tunel w płatku | 5/10 | 3–5 miesięcy |
| Tunel w chrząstce | 8–10/10 | 4–6 miesięcy |
Nos
Usta i twarz
| Przekłucie | Poziom bólu | Czas gojenia |
|---|---|---|
| Brow | 3–5/10 | 3–4 miesiące |
| Bridge | 4/10 | 5–6 miesięcy |
| Tongue | 4/10 | 1,5–2 miesiąca |
| Venom | 8/10 | 2–3 miesiące |
| Double Tongue (2 szt.) | 6/10 | 2–3 miesiące |
| Labret | 3/10 | 2–3 miesiące |
| Meduza, Monroe | 4/10 | 2–3 miesiące |
| Vertical Labret, Jestrum | 6/10 | 2–3 miesiące |
| Ashley | 5/10 | 2–3 miesiące |
| Dahlia (1 szt.) | 7/10 | 4–6 miesięcy |
| Cheek (1 szt.) | 10/10 | 8–24 miesięcy |
Ciało
| Przekłucie | Poziom bólu | Czas gojenia |
|---|---|---|
| Standard Navel | 5–7/10 | 6–12 miesięcy |
| Floating / Reverse Navel | 5–7/10 | 6–12 miesięcy |
| Nipple | 6/10 | 4–6 miesięcy |
| Nipples (2 szt.) | 8–10/10 | 4–6 miesięcy |
| Microdermal | 4–7/10 | 3 miesiące |
| Surfacebar | 6–8/10 | 4–5 miesięcy |
Intymne
| Przekłucie | Poziom bólu | Czas gojenia |
|---|---|---|
| Intymne damskie | 5–7/10 | 2–3 miesiące |
| Intymne męskie | 8–10/10 | 2–3 miesiące |
Od czego zależy odczuwanie bólu?
- indywidualna wrażliwość organizmu,
- samopoczucie fizyczne i psychiczne w dniu zabiegu,
- poziom stresu i zmęczenia,
- lokalizacja przekłucia,
- doświadczenie i technika pracy piercera,
- jakość używanych narzędzi oraz biżuterii.
Sam moment przekłucia trwa ułamek sekundy. Dla większości osób największym wyzwaniem jest stres przed zabiegiem, a po jego zakończeniu często słyszymy: „To było wszystko? Myślałem, że będzie dużo gorzej!".
Co wydłuża gojenie?
- indywidualne predyspozycje organizmu,
- choroby przewlekłe i przyjmowane leki,
- nieprawidłowa pielęgnacja,
- styl życia,
- podrażnienia lub komplikacje w trakcie gojenia.
Jeśli w trakcie gojenia pojawiły się problemy, przekłucie może potrzebować więcej czasu, zanim będzie gotowe na zmianę biżuterii. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie liczbą tygodni czy miesięcy. Najbezpieczniej jest umówić się na kontrolę, która potwierdzi, czy przekłucie jest już wygojone.
Czas na nowy piercing?
Umów się na wizytę, napisz na Instagramie lub Facebooku